2025年下半年內(nèi)江市部分學校公開考試招聘教師崗位報名人數(shù)統(tǒng)計表(截止10月13日17點)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
內(nèi)江市第五小學校 | 小學心理教師 | 801010009 | 0 |
內(nèi)江市第五小學校 | 小學科學教師 | 801010010 | 0 |
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學校 | 小學體育教師 | 801010011 | 0 |
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學校 | 小學體育教師 | 801010012 | 0 |
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學校 | 小學英語教師 | 801010013 | 0 |
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學校 | 小學美術(shù)教師 | 801010014 | 0 |
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學校 | 小學音樂教師 | 801010015 | 1 |
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學校 | 小學信息技術(shù)教師 | 801010016 | 0 |
內(nèi)江市桐梓壩小學校 | 小學語文教師 | 801010006 | 0 |
內(nèi)江市桐梓壩小學校 | 小學體育和健康教師 | 801010007 | 0 |
內(nèi)江市桐梓壩小學校 | 小學音樂教師 | 801010008 | 0 |
內(nèi)江市高級技工學校 | 電子技術(shù)教師 | 801010001 | 0 |
內(nèi)江市高級技工學校 | 機器人教師 | 801010002 | 0 |
內(nèi)江市高級技工學校 | 體育教師 | 801010003 | 0 |
內(nèi)江市高級技工學校 | 數(shù)學教師 | 801010004 | 0 |
內(nèi)江市高級技工學校 | 語文教師 | 801010005 | 0 |
資中縣重龍鎮(zhèn)中心學校(重龍鎮(zhèn)第一幼兒園) | 幼兒保育專業(yè)教師 | 801010017 | 0 |
資中縣重龍鎮(zhèn)中心學校(重龍鎮(zhèn)第六幼兒園) | 幼兒保育專業(yè)教師 | 801010018 | 0 |
資中縣水南鎮(zhèn)中心學校(水南鎮(zhèn)第二幼兒園) | 幼兒保育專業(yè)教師 | 801010019 | 2 |
資中縣萇弘小學(萇弘幼兒園) | 幼兒保育專業(yè)教師 | 801010020 | 2 |
?
?