2024年內(nèi)江市部分學(xué)校公開考聘教師公共科目筆試報(bào)名統(tǒng)計(jì)
(截止到2024年7月18日16:00)
?
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)考人數(shù) |
隆昌市第二中學(xué) | 高中生物教師 | 8060101 | 2 | 21 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中日語(yǔ)教師 | 8060102 | 2 | 29 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 8060103 | 1 | 4 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 8060104 | 1 | 0 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中地理教師 | 8060105 | 1 | 0 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中日語(yǔ)教師 | 8060106 | 1 | 2 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中心理健康教師 | 8060107 | 1 | 10 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中歷史教師 | 8060108 | 1 | 8 |
隆昌市中心街小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 8060109 | 1 | 11 |
隆昌市中心街小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 8060110 | 1 | 4 |
隆昌市中心街小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8060111 | 6 | 258 |
隆昌市中心街小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8060112 | 6 | 116 |
隆昌市中心街小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師 | 8060113 | 1 | 11 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 8030101 | 2 | 38 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中物理教師 | 8030102 | 1 | 10 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 8030103 | 1 | 23 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中政治教師 | 8030104 | 1 | 18 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中歷史教師 | 8030105 | 1 | 23 |
內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中地理教師 | 8030106 | 1 | 8 |
內(nèi)江市第十三中學(xué) | 高中政治教師 | 8030107 | 1 | 8 |
內(nèi)江市第二中學(xué) | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 8010101 | 1 | 23 |
內(nèi)江市第二中學(xué) | 中學(xué)英語(yǔ)教師 | 8010102 | 2 | 104 |
內(nèi)江市第二中學(xué) | 中學(xué)地理教師 | 8010103 | 1 | 2 |
內(nèi)江鐵路中學(xué) | 中學(xué)物理教師 | 8010104 | 1 | 2 |
內(nèi)江市第二職業(yè)中學(xué)校 | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 8010105 | 1 | 9 |
內(nèi)江市第二職業(yè)中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 8010106 | 1 | 0 |
內(nèi)江市第十五中學(xué) | 中學(xué)心理健康老師 | 8010107 | 1 | 9 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 8050101 | 1 | 5 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校 | 高中生物教師 | 8050102 | 1 | 5 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校 | 高中體育教師 | 8050103 | 1 | 30 |
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 8050104 | 2 | 22 |
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 8050105 | 1 | 14 |
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué) | 高中生物教師 | 8050106 | 1 | 5 |
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué) | 高中體育教師 | 8050107 | 1 | 51 |
四川省威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 8050108 | 1 | 5 |
?
?